Si usano per la rettifica in piano su macchine ad asse verticale, montati su plateaux con fissaggio meccanico. L’esclusiva struttura porosa a sfere cave, la microporosità e le miscele di abrasivi utilizzati garantiscono rendimenti di molatura unici su tutti i tipi di acciaio e ghisa.La produzione avviene con dosature singole, a tutto vantaggio dell'uniformità di distribuzione dell'impasto. Forme e dimensioni che produciamo sono indicate di seguito. Per quantità adeguate possiamo realizzare qualunque settore, dopo la costruzione dell’ attrezzatura necessaria.
Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi.
FORMA S1
codice |
misure (base magg/base min x spessore x lunghezza) |
raggio |
70P | 70/45x20x140 | 150 |
711.95PE | 71/48x20x110 | 100 |
7552 | 72/52x19.5x140 | 150 |
74P | 74/52x20x140 | 150 |
7754P | 75/54x20x140 | 160 |
4877 | 77/48x20x110 | 100 |
7970P | 79/70x20x140 | 180 |
8070PS1 | 81/71x25x160 | 200 |
808P2 | 90/60x26x130 | 200 |
296 | 96/70x20x120 | 150 |
FORMA S2 - S3
codice |
misure (base magg/base min x spessore x lunghezza) |
raggio |
4515 | 50/45x15x90 | 90 |
5110P | 53/48x16.5x110 | 90 |
616520PS3 | 60/65x20x65 | 150 |
7075MA | 75/70x20x150 | 175 |
8065S2 | 80/65x25x150 | 200 |
7585P | 84/77x20x120 | 175 |
FORMA S4
codice |
misure (base magg/base min x spessore x lunghezza) |
raggio |
6924P | 69x24x100 | 100 |
127105/S4 | 127/105x38/16x152 | 219 |
FORMA S5
codice |
misure (base magg/base min x spessore x lunghezza) |
6048PE | 60/48x20x125 |
605P/S5 | 60/65x20x70 |
605422P | 60/54x22x110 |
6055P2019E | 59/55x19-20x110 |
7065.15SM | 70/65x25x150 |
103S5-ISO2 | 103/92x38x160 |
103.180.S5 | 103/92x38x180 |
FORMA S7
codice |
misure (base magg/base min x spessore x lunghezza) |
raggio |
605515P | 54/59x22.8x118 | 160 |
6557P | 57/65x25x100 | 175 |
616520/PS7 | 61/65x20x60 | 145 |
GIU84 | 84/103x38x150 | 228.5 |
GIU84200PE | 84/103x38x200 | 228.5 |
FORMA S9
codice
|
misure (larghezza x spessore x lunghezza) |
15080 | 80x25x150 |
13064 | 65x20x130 |
16012030 | 120x30x160 |